Pogoda w Szklarskiej Porębie
08.02.12 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -11°C | 4 | 1035 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
09.02.12 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -8°C | 1 | 1038 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
10.02.12 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -8°C | 2 | 1032 hPa | ![]() | 0.1 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
11.02.12 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -11°C | 4 | 1040 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
12.02.12 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -7°C | 1 | 1035 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | ![]() | ![]() | |
13.02.12 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -3°C | 1 | 1032 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |

















